Eno-kristalni kubični boron nitrid
Kubični boron nitrid en kristal je vrsta nemetalnega superhard materiala, sintetiziran iz heksagonalnega boron nitrida katalizirana s katalizator pod visoko temperaturo in tlakom.
Opis
Kubični boron nitrid en kristal je vrsta nemetalnega superhard materiala, sintetiziran iz heksagonalnega boron nitrida katalizirana s katalizator pod visoko temperaturo in tlakom.
Trdota kubičnih boron nitridov je na drugem mestu le diamanta, vendar je njegova toplotna stabilnost veliko višja od diamanta, še posebej za železne kovinske elemente, kar je pomemben dejavnik, ki ga naredi bolj primernega za uporabo v kovinski predelovalni industriji.
model | VNOS IZDELKA | VELJAVNO OBLIŽ |
CBN-SYA01 | Črni enojni kristal, relativno popolna kristalna oblika, srednja trdnost. Prednosti so dobro samoostritev, visoka učinkovitost brušenja, dolgo brušenje, visoka hitrost brušenja | Smolo, keramično zapiralo |
CBN-SYA02 | Črni enojni kristal, popolna kristalna oblika, visoka trdnost, visoka toplotna stabilnost | Elektroplating orodja, Elektroplating brusilna kolesa, keramična vez in kovinska vez brusilna kolesa |
CBN-SYA03 | Črni kristal, gladka površina, brez razpoke, visoka moč, kristalna integriteta. Dolga življenjska doba in dobra žilavost | Orodja za elektroplatiranje, posebna keramična posoda, posebno smolo |
CBN-SYB01 | Temno rjavi enojni kristal, nepravilni kristal, visoka trdnost, dobra toplotna stabilnost | Keramično zapiralo, kovinsko zapiralo, smolo, z višjimi zahtevami |
CBN-SYB02 | Temno rjavi enojni kristal, visoka moč, dobra toplotna odpornost in žilavost, dobra prilagodljivost, dolga življenjska doba | Keramično zaplato, kovinsko zaplato, elektroplating |
CBN-SYC01 | Jantarni enojni kristal, nepravilni kristal, dobra preglednost, srednja moč, dobro samoostritev | Sistem za zapiralo smole |
CBN-SYC02 | Jantarni enojni kristal, redna kristalna oblika, dobra preglednost, srednja trdnost | Smolo, elektroplatiranje, kovinsko zapiralo |
CBN-SYC03 | Jantarni enojni kristal, popolna kristalna oblika, srednja in vrhunska trdnost, visoka toplotna stabilnost, je dober brušenje življenjskega materiala | Kovinsko posodo, posebno keramično vlečno, kovinsko keramično |
Razpoložljiva velikost delcev kubičnih nitridnih nitridov je
CBN-SYA01 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYA02 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYA03 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYB01 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYB02 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYC01 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYC02 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
CBN-SYC03 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
















